임원소개
한국농림기상학회 임원명단
구분 | 성명 | 소속 및 직위 | 임기 |
---|---|---|---|
회장 | 강신규 | 강원대학교 농업생명과학대학 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
부회장 | 김규랑 | 국립기상과학원 재해기상연구부 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
부회장 | 김현석 | 서울대학교 농업생명과학대학 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
부회장 | 심교문 | 국립농업과학원 기후변화평가과 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
총무이사 | 김대준 | 국가농림기상센터 산학협력부 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
학술이사 | 조재일 | 전남대학교 농업생명과학대학 | 2023.06.30 ~ 2024.12.31 |
국제협력이사 | 김광형 | 서울대학교 농업생명과학대학 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
이사 | 김광수 | 서울대학교 농업생명과학대학 | 2023.06.30 ~ 2024.12.31 |
이사 | 강민석 | 국가농림기상센터 계측관리부 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
이사 | 이경도 | 국립농업과학원 기후변화평가과 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
이사 | 천정화 | 국립산림과학원 기후변화생태연구과 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
이사 | 홍경하 | ㈜비앤피인터내셔널 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
감사 | 남재철 | 서울대학교 농업생명과학대학 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 |
한국농림기상학회 역대 회장
구분 | 성명 | 임기 |
---|---|---|
1대 | 김병찬 | 1999.03. ~ 2000.12. |
2대 | 김병찬 | 2001.01. ~ 2002.12. |
3대 | 김병찬 | 2003.01. ~ 2004.12. |
4대 | 이병렬 | 2005.01. ~ 2006.12. |
5대 | 송유한 | 2007.01. ~ 2008.12. |
6대 | 정영상 | 2009.01. ~ 2010.12. |
7대 | 이변우 | 2011.01. ~ 2012.12. |
8대 | 신만용 | 2013.01. ~ 2014.12. |
9대 | 이부용 | 2015.01. ~ 2016.12. |
10대 | 최동근 | 2017.01. ~ 2018.12. |
11대 | 임종환 | 2019.01. ~ 2020.12. |
12대 | 남재철 | 2021.01. ~ 2022.12. |
13대 | 강신규 | 2023.01. ~ 2024.12. |